Explore Tomamu Ski Resort in 3D with pistes, lifts, and terrain.
| Name (EN) | Name (Local) | Length | Difficulty |
|---|---|---|---|
|
—
|
— | 0.1 km | Easy |
|
—
|
— | 0.0 km | Easy |
|
—
|
— | 0.2 km | Intermediate |
|
—
|
— | 0.1 km | Easy |
|
—
|
— | 0.2 km | Advanced |
|
—
|
— | 0.3 km | Freeride |
|
—
|
— | 0.3 km | Easy |
|
—
|
— | 0.9 km | Easy |
|
|
0.4 km | Intermediate | |
|
|
1.0 km | Easy | |
|
|
0.1 km | Intermediate | |
|
|
0.2 km | Intermediate | |
|
|
1.0 km | Intermediate | |
|
|
1.4 km | Intermediate | |
|
|
0.8 km | Easy | |
|
|
0.5 km | Easy | |
|
|
0.4 km | Intermediate | |
|
|
0.4 km | Intermediate | |
|
|
0.5 km | Advanced | |
|
|
0.7 km | Novice | |
|
|
1.4 km | Intermediate | |
|
|
0.3 km | Easy | |
|
|
0.7 km | Intermediate | |
|
|
0.3 km | Intermediate | |
|
|
0.5 km | Intermediate | |
|
|
0.6 km | Advanced | |
|
|
0.4 km | Advanced | |
|
|
0.8 km | Intermediate | |
|
|
0.2 km | Easy | |
|
|
0.8 km | Easy | |
|
|
0.3 km | Easy | |
|
|
0.2 km | Intermediate | |
|
|
0.5 km | Intermediate | |
|
|
3.0 km | Easy | |
|
|
1.6 km | Easy | |
|
|
0.6 km | Advanced | |
|
|
1.3 km | Easy | |
|
|
0.6 km | Intermediate |
| Name (EN) | Name (Local) | Type | Occupancy | Length |
|---|---|---|---|---|
|
Nipo Chair
|
ニポチェア |
|
|
0.5 km |
|
Powder Express
|
パウダーエクスプレス |
|
|
1.7 km |
|
Romance Chair
|
ロマンスチェア |
|
|
0.6 km |
|
Snow Escalator
|
スノーエスカレーター |
|
— | 0.0 km |
|
Tomamu Express
|
トマムエキスペレス |
|
|
1.4 km |
|
Tower Express
|
タワーエキスペレス |
|
|
1.0 km |
|
Unkai Gondola
|
雲海テラスゴンドラ |
|
4 | 2.4 km |