Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel - グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.58,140.060 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel
Current Temperature: 27.1°C
Cloudy, feels like 30.9°C
Wind Gusts: 4.8 km/hr
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 6.8 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 55 %
Sunrise: 4:22am, Thu, Jul 3, 2025
Sunset: 7:04pm, Thu, Jul 3, 2025
Cloud Cover: 100 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 100 hPa
16 Day Snow Forecast for Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel
Variable | Mon Jun 23 | Tue Jun 24 | Wed Jun 25 | Thu Jun 26 | Fri Jun 27 | Sat Jun 28 | Sun Jun 29 | Mon Jun 30 | Tue Jul 1 | Wed Jul 2 | Thu Jul 3 | Fri Jul 4 | Sat Jul 5 | Sun Jul 6 | Mon Jul 7 | Tue Jul 8 | Wed Jul 9 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | 3.7 | - | 2 | 10.6 | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.8 | 0.4 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | 4.7 | 2.9 | 4 | 13.7 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 10.6 | 5.4 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 22.3 | 22 | 23.2 | 25.8 | 20.3 | 25.4 | 27.2 | 28.3 | 26.2 | 27.2 | 27.1 | 26.7 | 24.1 | 26.8 | 25.3 | 29.8 | 28.2 | 27.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 15.9 | 17.6 | 18.4 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 18 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 16.8 | 17.1 | 18.5 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 20.9 | 14.8 | 20.2 | 37.8 | 25.9 | 18.4 | 11.2 | 13 | 19.1 | 8.6 | 6.8 | 42.5 | 37.4 | 7.2 | 11.9 | 10.4 | 8.6 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 14.3 | 7.6 | 11.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 7.4 | 9.1 | 14.1 | 9.6 | 5.9 | 15.5 | 14.8 | 10.4 | 8.3 | 8.1 | 11.6 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 65 | 29 | 50 | 37 | 3 | - | - | 2 | 5 | 42 | 41 | 39 | 20 | 11 | 24 | 26 | 27 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel
グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場
Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel
- Max Elevation: 1,213 m
- Min Elevation: 737 m
- Ttl Vertical 476 m
- Lift Length: 3,335 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
9,477 m
Beginner : 93% (8848m)
Intermediate : 7% (629m)
3D Ski Map for Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel

グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場
Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel
- Max Elevation: 1,213 m
- Min Elevation: 737 m
- Ttl Vertical 476 m
- Lift Length: 3,335 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
9,477 m
Beginner : 93% (8848m)
Intermediate : 7% (629m)