Snow Forecast for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park / みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Latitude/Longitude: 38.13,140.483 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
RIGHT NOW
9.2°C
Light Drizzle, feels like 5.1°C
20.7 km/hr
Currently: Fresh Breeze
Gusts up to: 40.3 km/hr
SUMMARY

Current Weather Conditions
Humidity: 76 %
Sunrise: 4:40am, Fri, May 2, 2025
Sunset: 6:29pm, Fri, May 2, 2025
Cloud Cover: 100 %
Showers: 0.1 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0.1 mm
Pressure: 100 hPa
Current Time/Date in Japan: 02:14 PM, May 2, 2025
Variable | Tue Apr 22 | Wed Apr 23 | Thu Apr 24 | Fri Apr 25 | Sat Apr 26 | Sun Apr 27 | Mon Apr 28 | Tue Apr 29 | Wed Apr 30 | Thu May 1 | Fri May 2 | Sat May 3 | Sun May 4 | Mon May 5 | Tue May 6 | Wed May 7 | Thu May 8 | Fri May 9 | Sat May 10 | Sun May 11 | Mon May 12 | Tue May 13 | Wed May 14 | Thu May 15 | Fri May 16 | Sat May 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | - | 6.9 | - | - | - | - | 0.7 | 3.9 | 0.5 | - | 28.9 | 1.8 | 2.9 | - | 5.3 | 15.8 | 0.6 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | - | 6.9 | 1.1 | - | - | - | 0.7 | 5 | 0.5 | - | 32.5 | 1.8 | 4.3 | - | 5.4 | 15.9 | 0.6 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 11.7 | 8.9 | 13.8 | 12.2 | 7.3 | 13.4 | 11.6 | 4.7 | 6 | 13 | 9.4 | 11 | 9 | 9.6 | 10.2 | 7 | 5.5 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 0.5 | 4.2 | 5.6 | 0.8 | -1.6 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | - | 5.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 4.5 | -0.4 | -1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 16.9 | 13 | 12.6 | 67.3 | 74.2 | 75.2 | 52.2 | 82.4 | 79.9 | 20.2 | 44.3 | 28.4 | 71.3 | 67.7 | 22 | 15.8 | 42.1 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 13.6 | 8 | 9.3 | 27 | 37.8 | 38.9 | 14 | 56.3 | 41.3 | 12.3 | 24.8 | 17.7 | 37.5 | 32.6 | 13.1 | 9.7 | 16.2 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | - | 41 | 10 | - | - | - | 9 | 59 | 8 | - | 55 | 22 | 43 | 5 | 32 | 50 | 20 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
-
Lift Length:
1,751 m -
Number of Lifts:
3 -
Piste Length:
8,329 m - Max Elevation: 1,387 m
- Min Elevation: 1,090 m
Beginner: 94% (7854m)
Intermediate: 6% (475m)

みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
-
Lift Length:
1,751 m -
Number of Lifts:
3 -
Piste Length:
8,329 m - Max Elevation: 1,387 m
- Min Elevation: 1,090 m
Beginner: 94% (7854m)
Intermediate: 6% (475m)
Coming Soon!