yanaizu onsen ski area - 柳津温泉スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.54,139.712 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for yanaizu onsen ski area
Current Temperature: -0.8°C
Cloudy, feels like -4.0°C
Wind Speed: 6 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 5 km/h
Direction: NE (47°)
Current Weather Conditions
Humidity: 98%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:41am, Sat, Dec 6, 2025
Sunset: 4:22pm, Sat, Dec 6, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 976.9 hPa
16 Day Snow Forecast for yanaizu onsen ski area
| Variable | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 | Thu Dec 11 | Fri Dec 12 | Sat Dec 13 | Sun Dec 14 | Mon Dec 15 | Tue Dec 16 | Wed Dec 17 | Thu Dec 18 | Fri Dec 19 | Sat Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:25 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 7.8 | 0.4 | 8.4 | 14.0 | - | - | 0.1 | 6.4 | 19.8 | 5.7 | 5.3 | - | - | 10.4 | 4.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 9.1 | 11.0 | 4.6 | 0.1 | - | 0.6 | 0.7 | - | - | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [No Weather Code]- | [No Weather Code]- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 8.2 | 1.2 | 8.5 | 15.1 | - | - | 1.1 | 8.4 | 34.3 | 22.1 | 11.8 | 0.1 | - | 11.3 | 5.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 14 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | -4 | -7 | -5 | -6 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 37 | 37 | 47 | 58 | 30 | 18 | 44 | 28 | 71 | 55 | 28 | 5 | 12 | 57 | 23 | 4 | 51 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 17 | 18 | 16 | 24 | 17 | 6 | 21 | 13 | 32 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 9 | 5 | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 39 | 44 | 16 | 81 | - | - | 16 | 54 | 82 | 99 | 86 | - | 4 | 77 | 43 | 29 | 68 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 484 m
Mid 376 m
Bot 268 m
|
2D Ski Map for yanaizu onsen ski area
柳津温泉スキー場
yanaizu onsen ski area
- Max Elevation: 484 m
- Min Elevation: 268 m
- Ttl Vertical: 216 m
- Lift Length: 856 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
884 m
Beginner : 100% (884m)
3D Ski Map for yanaizu onsen ski area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
柳津温泉スキー場
yanaizu onsen ski area
- Max Elevation: 484 m
- Min Elevation: 268 m
- Ttl Vertical: 216 m
- Lift Length: 856 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
884 m
Beginner : 100% (884m)
Nearby Resorts
There are a total of 2 resorts within 25 km of yanaizu onsen ski area. In total, including this resort, there are 6 chairlifts and 9.4 km of pistes.
-
三島町営スキー場 Mishima Choei 🏔️ Base: 311 m / Max Alt: 388 m / Ttl Vertical: 77 m10.7 km awayPistes: 0.2 km total • Beginner (0.2 km)
-
フェアリーランドかねやまスキー場 Fairy Land Kaneyama Ski Area 🏔️ Base: 511 m / Max Alt: 775 m / Ttl Vertical: 264 m18.3 km away🚠 Lifts: 3 total (1.5 km) •
Double (1) • Unrated (2) Pistes: 4.6 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (0.5 km)





