Amihari Onsen Ski Resort - 網張温泉スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 39.83,140.936 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Amihari Onsen Ski Resort
Current Temperature: 4.0°C
Light Rain, feels like 1.9°C
Wind Speed: 4 km/h
Currently: Light Air
Gusts up to: 3 km/h
Direction: SSW (209°)
Current Weather Conditions
Humidity: 98%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:32am, Tue, Nov 25, 2025
Sunset: 4:14pm, Tue, Nov 25, 2025
Rain: 0.4 mm
Precipitation: 0.4 mm
Pressure: 895.9 hPa
16 Day Snow Forecast for Amihari Onsen Ski Resort
| Variable | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:20 | 16:20 | 16:19 | 16:18 | 16:17 | 16:17 | 16:16 | 16:16 | 16:15 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:13 | 16:13 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | - | - | 9.5 | 2.7 | 1.9 | 11.0 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 16.4 | 1.2 | 20.4 | 2.7 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | 12.3 | 6.9 | 3.4 | 2.7 | 8.9 | 0.8 | - | - | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 5.0 | 0.6 | - | - | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | - | - | 29.0 | 13.9 | 7.4 | 15.3 | 19.4 | 1.6 | 6.7 | 5.0 | 20.0 | 2.3 | 22.3 | 11.5 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | -2 | - | -5 | -8 | -5 | - | -4 | -3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | -5 | -2 | 1 | -2 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 24 | 66 | 72 | 42 | 31 | 51 | 45 | 37 | 26 | 18 | 15 | 13 | 61 | 62 | 56 | 63 | 90 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 16 | 21 | 30 | 21 | 13 | 15 | 23 | 20 | 10 | 9 | 8 | 8 | 31 | 37 | 23 | 14 | 30 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | - | - | 96 | 87 | 54 | 37 | 76 | 10 | 49 | 47 | 74 | 15 | 28 | 66 | 24 | 38 | 56 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 1,335 m
Mid 985 m
Bot 634 m
|
2D Ski Map for Amihari Onsen Ski Resort
網張温泉スキー場
Amihari Onsen Ski Resort
- Max Elevation: 1,335 m
- Min Elevation: 634 m
- Ttl Vertical: 701 m
- Lift Length: 3,144 m
- No. of Lifts: 5
-
Piste Length:
7,939 m
Beginner : 34% (2,731m)
Intermediate : 53% (4,172m)
Expert : 13% (1,036m)
3D Ski Map for Amihari Onsen Ski Resort
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
網張温泉スキー場
Amihari Onsen Ski Resort
- Max Elevation: 1,335 m
- Min Elevation: 634 m
- Ttl Vertical: 701 m
- Lift Length: 3,144 m
- No. of Lifts: 5
-
Piste Length:
7,939 m
Beginner : 34% (2,731m)
Intermediate : 53% (4,172m)
Expert : 13% (1,036m)
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Amihari Onsen Ski Resort. In total, including this resort, there are 47 chairlifts and 125.3 km of pistes.
-
岩手高原スノーパーク Iwate Kogen Snow Park 🏔️ Base: 640 m / Max Alt: 1,227 m / Ttl Vertical: 587 m2.7 km away🚠 Lifts: 6 total (5.8 km) •
Gondola (1) • Unrated (5) Pistes: 9.3 km total • Beginner (6.6 km) • Intermediate (2.0 km) • Expert (0.7 km) -
雫石スキー場 Shizukuishi Ski Resort 🏔️ Base: 419 m / Max Alt: 1,275 m / Ttl Vertical: 856 m5.2 km away🚠 Lifts: 10 total (13.7 km) •
Gondola (2) • Unrated (8) Pistes: 20.7 km total • Beginner (3.9 km) • Intermediate (10.7 km) • Expert (6.0 km) -
八幡平リゾート パノラマスキー場 Hachimantai Resort Panorama Ski Are 🏔️ Base: 547 m / Max Alt: 989 m / Ttl Vertical: 442 m7.3 km away🚠 Lifts: 4 total (4.7 km) •
Double (1) •
Quad (1) • Unrated (2) Pistes: 10.2 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (2.4 km) -
八幡平リゾート Hachimantai Resort Shimokura Ski area 🏔️ Base: 597 m / Max Alt: 1,155 m / Ttl Vertical: 558 m7.8 km away🚠 Lifts: 3 total (2.5 km) •
Double (2) •
Triple (1) Pistes: 7.6 km total • Beginner (3.5 km) • Intermediate (2.6 km) • Expert (1.5 km) -
たざわ湖スキー場 Tazawako Ski Resort 🏔️ Base: 571 m / Max Alt: 1,186 m / Ttl Vertical: 615 m15.8 km away🚠 Lifts: 6 total (5.5 km) •
Double (4) •
Quad (2) Pistes: 13.0 km total • Beginner (5.3 km) • Intermediate (4.0 km) • Expert (3.7 km) -
安比高原スキー場 Appi Kogen Ski Resort 🏔️ Base: 501 m / Max Alt: 1,326 m / Ttl Vertical: 825 m17.4 km away🚠 Lifts: 9 total (13.4 km) •
Double (4) •
Quad (3) •
Gondola (1) • Unrated (1) Pistes: 32.3 km total • Beginner (15.6 km) • Intermediate (10.0 km) • Expert (6.7 km)




