Canmore Ski Resort - キャンモア・スキービレッジ - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.73,142.540 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Canmore Ski Resort
Current Temperature: -2.0°C
Cloudy, feels like -6.0°C
Wind Speed: 6 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 13 km/h
Direction: N (349°)
Current Weather Conditions
Humidity: 55%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:16am, Sun, Nov 9, 2025
Sunset: 4:11pm, Sun, Nov 9, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 982.4 hPa
16 Day Snow Forecast for Canmore Ski Resort
| Variable | Wed Oct 29 | Thu Oct 30 | Fri Oct 31 | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:25 | 16:23 | 16:22 | 16:21 | 16:19 | 16:18 | 16:17 | 16:16 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:09 | 16:07 | 16:06 | 16:05 | 16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | - | 2.1 | 8.9 | 37.2 | 2.4 | - | - | - | 5.2 | 0.5 | - | 4.8 | 4.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | - | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.0 | - | - | 3.6 | 3.5 | 0.1 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 2.6 | 2.1 | 8.9 | 37.8 | 2.4 | - | - | 0.5 | 8.4 | 5.4 | - | 6.7 | 13.1 | 8.8 | 2.5 | 4.9 | - | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 5 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | -1 | 4 | 6 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | -4 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 31 | 51 | 46 | 76 | 21 | 18 | 49 | 30 | 39 | 43 | 23 | 43 | 51 | 25 | 49 | 46 | 25 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 17 | 22 | 19 | 38 | 12 | 13 | 20 | 11 | 19 | 24 | 8 | 17 | 26 | 14 | 20 | 21 | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 37 | 25 | 43 | 75 | 37 | - | 8 | 28 | 59 | 48 | - | 54 | 96 | 85 | 27 | 66 | 28 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 460 m
Mid 330 m
Bot 200 m
|
2D Ski Map for Canmore Ski Resort
キャンモア・スキービレッジ
Canmore Ski Resort
- Max Elevation: 460 m
- Min Elevation: 200 m
- Ttl Vertical: 260 m
- Lift Length: 1,714 m
- No. of Lifts: 2
-
Piste Length:
4,835 m
Beginner : 43% (2,056m)
Intermediate : 45% (2,198m)
Expert : 12% (581m)
3D Ski Map for Canmore Ski Resort
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
キャンモア・スキービレッジ
Canmore Ski Resort
- Max Elevation: 460 m
- Min Elevation: 200 m
- Ttl Vertical: 260 m
- Lift Length: 1,714 m
- No. of Lifts: 2
-
Piste Length:
4,835 m
Beginner : 43% (2,056m)
Intermediate : 45% (2,198m)
Expert : 12% (581m)
Nearby Resorts
There are a total of 4 resorts within 25 km of Canmore Ski Resort. In total, including this resort, there are 11 chairlifts and 29.2 km of pistes.
-
当麻スキー場 Touma Ski Area 🏔️ Base: 182 m / Max Alt: 288 m / Ttl Vertical: 106 m11.8 km awayPistes: 0.0 km total
-
サンタプレゼントパーク Santa present park 🏔️ Base: 162 m / Max Alt: 335 m / Ttl Vertical: 173 m19.6 km away🚠 Lifts: 5 total (3.1 km) •
Double (5) Pistes: 5.4 km total • Beginner (3.6 km) • Unrated (1.8 km) -
ぴっぷスキー場 Pippu Ski Slopes 🏔️ Base: 243 m / Max Alt: 582 m / Ttl Vertical: 339 m22.8 km away🚠 Lifts: 4 total (2.4 km) •
Double (3) Pistes: 10.8 km total • Beginner (4.9 km) • Intermediate (3.9 km) • Expert (2.0 km) -
旭岳 Asahidake 🏔️ Base: 1,097 m / Max Alt: 1,607 m / Ttl Vertical: 510 m23.7 km away🚠 Lifts: 1 total (2.3 km)Pistes: 6.5 km total • Beginner (0.1 km) • Intermediate (3.5 km) • Expert (2.9 km)





