Hiraya Kogen Ski Area - ひらや高原スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 35.31,137.625 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Hiraya Kogen Ski Area
Current Temperature: 2.5°C
Clear, feels like -0.4°C
Wind Speed: 5 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 3 km/h
Direction: W (270°)
Current Weather Conditions
Humidity: 86%
Cloud Cover: 0%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:32am, Sun, Nov 23, 2025
Sunset: 4:39pm, Sun, Nov 23, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 909.0 hPa
16 Day Snow Forecast for Hiraya Kogen Ski Area
| Variable | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:45 | 16:45 | 16:44 | 16:43 | 16:43 | 16:42 | 16:41 | 16:41 | 16:40 | 16:40 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:37 | 16:37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 1.0 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.1 | - | - | - | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 26 | 37 | 9 | 10 | 22 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | 21 | 26 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 23 | 13 | 11 | 16 | 8 | 7 | 10 | 18 | 17 | 16 | 20 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 45 | 2 | 31 | 12 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 1,026 m
Mid 993 m
Bot 959 m
|
2D Ski Map for Hiraya Kogen Ski Area
ひらや高原スキー場
Hiraya Kogen Ski Area
- Max Elevation: 1,026 m
- Min Elevation: 959 m
- Ttl Vertical: 67 m
- Lift Length: 675 m
- No. of Lifts: 2
-
Piste Length:
1,410 m
Beginner : 40% (558m)
Intermediate : 43% (602m)
Expert : 18% (249m)
3D Ski Map for Hiraya Kogen Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
ひらや高原スキー場
Hiraya Kogen Ski Area
- Max Elevation: 1,026 m
- Min Elevation: 959 m
- Ttl Vertical: 67 m
- Lift Length: 675 m
- No. of Lifts: 2
-
Piste Length:
1,410 m
Beginner : 40% (558m)
Intermediate : 43% (602m)
Expert : 18% (249m)
Nearby Resorts
There are a total of 2 resorts within 25 km of Hiraya Kogen Ski Area. In total, including this resort, there are 6 chairlifts and 4.3 km of pistes.
-
治部坂高原スキー場 Jibusaka Ski Area 🏔️ Base: 1,162 m / Max Alt: 1,363 m / Ttl Vertical: 201 m6.9 km away🚠 Lifts: 2 total (1.0 km) • Unrated (2)Pistes: 1.1 km total • Beginner (0.6 km) • Intermediate (0.4 km)
-
あららぎスキー場 Araragi Ski Area 🏔️ Base: 1,140 m / Max Alt: 1,316 m / Ttl Vertical: 176 m11.6 km away🚠 Lifts: 2 total (1.1 km) • Unrated (2)Pistes: 1.6 km total • Beginner (1.2 km) • Intermediate (0.4 km)





