Kisofukushima Ski Resort - 木曽福島スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 35.95,137.674 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Kisofukushima Ski Resort
Current Temperature: -0.2°C
Clear, feels like -3.7°C
Wind Speed: 9 km/h
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 5 km/h
Direction: SE (145°)
Current Weather Conditions
Humidity: 94%
Cloud Cover: 0%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:18am, Fri, Nov 7, 2025
Sunset: 4:48pm, Fri, Nov 7, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 843.5 hPa
16 Day Snow Forecast for Kisofukushima Ski Resort
| Variable | Mon Oct 27 | Tue Oct 28 | Wed Oct 29 | Thu Oct 30 | Fri Oct 31 | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:59 | 16:58 | 16:57 | 16:56 | 16:55 | 16:54 | 16:53 | 16:52 | 16:51 | 16:50 | 16:49 | 16:48 | 16:47 | 16:46 | 16:46 | 16:45 | 16:44 | 16:43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | - | - | - | - | 24.5 | 0.6 | 6.9 | 0.6 | - | - | - | - | 0.4 | 30.3 | 0.4 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 0.4 | - | - | - | 25.0 | 2.7 | 15.3 | 2.3 | - | 0.4 | - | - | 0.4 | 30.9 | 2.1 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 10 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | - | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 3 | -1 | -2 | 0 | 5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 26 | 17 | 9 | 9 | 16 | 23 | 33 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 22 | 48 | 8 | 10 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 17 | 16 | 7 | 8 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | 13 | 18 | 10 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 2 | 6 | - | - | 55 | 24 | 61 | 37 | - | 4 | 1 | - | 5 | 69 | 19 | - | 3 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 1,905 m
Mid 1,558 m
Bot 1,211 m
|
2D Ski Map for Kisofukushima Ski Resort
木曽福島スキー場
Kisofukushima Ski Resort
- Max Elevation: 1,905 m
- Min Elevation: 1,211 m
- Ttl Vertical: 694 m
- Lift Length: 2,839 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
7,836 m
Beginner : 48% (3,792m)
Intermediate : 19% (1,490m)
Expert : 33% (2,554m)
3D Ski Map for Kisofukushima Ski Resort
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
木曽福島スキー場
Kisofukushima Ski Resort
- Max Elevation: 1,905 m
- Min Elevation: 1,211 m
- Ttl Vertical: 694 m
- Lift Length: 2,839 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
7,836 m
Beginner : 48% (3,792m)
Intermediate : 19% (1,490m)
Expert : 33% (2,554m)
Nearby Resorts
There are a total of 4 resorts within 25 km of Kisofukushima Ski Resort. In total, including this resort, there are 29 chairlifts and 50.0 km of pistes.
-
やぶはら高原 スキー場 Yabuhara Kogen 🏔️ Base: 1,119 m / Max Alt: 1,688 m / Ttl Vertical: 569 m5.3 km away🚠 Lifts: 6 total (3.4 km) • Unrated (6)Pistes: 9.1 km total • Beginner (2.2 km) • Intermediate (4.0 km) • Expert (2.9 km)
-
信州松本 野麦峠スキー場 Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort 🏔️ Base: 1,428 m / Max Alt: 2,122 m / Ttl Vertical: 694 m12.0 km away🚠 Lifts: 4 total (3.4 km) •
Double (1) •
Quad (1) • Unrated (2) Pistes: 8.2 km total • Beginner (2.5 km) • Intermediate (5.3 km) • Expert (0.4 km) -
開田高原マイアスキー場 Mia Ski Resort 🏔️ Base: 1,554 m / Max Alt: 2,143 m / Ttl Vertical: 589 m14.5 km away🚠 Lifts: 3 total (3.7 km) • Unrated (3)Pistes: 6.5 km total • Beginner (3.5 km) • Intermediate (3.0 km)
-
ブルーリゾート乗鞍 Blue Resort Norikura 🏔️ Base: 1,480 m / Max Alt: 1,978 m / Ttl Vertical: 498 m19.8 km away🚠 Lifts: 8 total (5.6 km) •
Double (5) •
Triple (1) •
Quad (2) Pistes: 13.1 km total • Beginner (6.3 km) • Intermediate (4.6 km) • Expert (2.2 km)




