Koshi Kogen Ski Area - 古志高原スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.32,138.884 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Koshi Kogen Ski Area
Current Temperature: 9.9°C
Cloudy, feels like 8.0°C
Wind Speed: 6 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 5 km/h
Direction: NW (315°)
Current Weather Conditions
Humidity: 76%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:12am, Wed, Nov 5, 2025
Sunset: 4:42pm, Wed, Nov 5, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 978.4 hPa
16 Day Snow Forecast for Koshi Kogen Ski Area
| Variable | Sun Oct 26 | Mon Oct 27 | Tue Oct 28 | Wed Oct 29 | Thu Oct 30 | Fri Oct 31 | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:53 | 16:52 | 16:51 | 16:50 | 16:48 | 16:47 | 16:46 | 16:45 | 16:44 | 16:43 | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:40 | 16:39 | 16:38 | 16:37 | 16:36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 35.4 | 5.5 | 4.3 | - | - | 48.9 | 2.2 | 10.0 | 1.0 | - | - | 0.6 | - | - | 19.0 | 3.3 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 38.2 | 23.9 | 11.7 | - | - | 50.9 | 13.4 | 15.4 | 14.1 | - | - | 3.1 | 1.7 | - | 21.1 | 7.9 | 0.6 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 16 | 14 | 9 | 11 | 17 | 17 | 13 | 15 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 11 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 28 | 46 | 36 | 8 | 9 | 36 | 37 | 35 | 44 | 7 | 8 | 21 | 28 | 10 | 50 | 47 | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 13 | 21 | 15 | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 16 | 9 | 8 | 8 | 15 | 9 | 20 | 23 | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 97 | 100 | 82 | 1 | - | 63 | 96 | 82 | 60 | - | - | 35 | 41 | 1 | 44 | 81 | 35 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 442 m
Mid 375 m
Bot 307 m
|
2D Ski Map for Koshi Kogen Ski Area
古志高原スキー場
Koshi Kogen Ski Area
- Max Elevation: 442 m
- Min Elevation: 307 m
- Ttl Vertical: 135 m
- Lift Length: 537 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
1,670 m
Beginner : 61% (1,011m)
Intermediate : 39% (659m)
3D Ski Map for Koshi Kogen Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
古志高原スキー場
Koshi Kogen Ski Area
- Max Elevation: 442 m
- Min Elevation: 307 m
- Ttl Vertical: 135 m
- Lift Length: 537 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
1,670 m
Beginner : 61% (1,011m)
Intermediate : 39% (659m)
Nearby Resorts
There are a total of 7 resorts within 25 km of Koshi Kogen Ski Area. In total, including this resort, there are 24 chairlifts and 40.0 km of pistes.
-
長岡市営スキー場 Nagaoka City Ski Area 🏔️ Base: 107 m / Max Alt: 343 m / Ttl Vertical: 236 m10.8 km away🚠 Lifts: 2 total (1.0 km) • Unrated (2)Pistes: 1.9 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.4 km) • Expert (0.6 km)
-
須原スキー場 Suhara Ski Area 🏔️ Base: 203 m / Max Alt: 552 m / Ttl Vertical: 349 m11.1 km away🚠 Lifts: 4 total (2.7 km) •
Quad (1) • Unrated (3) Pistes: 5.6 km total • Beginner (2.0 km) • Intermediate (2.8 km) • Expert (0.9 km) -
小出スキー場 Koide Ski Area 🏔️ Base: 131 m / Max Alt: 258 m / Ttl Vertical: 127 m11.5 km away🚠 Lifts: 3 total (0.8 km) •
Double (3) Pistes: 2.3 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (1.2 km) • Expert (0.4 km) -
薬師スキー場 Yakushi Ski Area 🏔️ Base: 135 m / Max Alt: 255 m / Ttl Vertical: 120 m13.4 km away🚠 Lifts: 1 total (0.4 km) • Unrated (1)Pistes: 1.4 km total • Beginner (0.2 km) • Intermediate (0.5 km) • Expert (0.7 km)
-
八海山山麓スキー場 Hakkai Sanroku Ski Area 🏔️ Base: 211 m / Max Alt: 433 m / Ttl Vertical: 222 m19.4 km away🚠 Lifts: 2 total (0.8 km) • Unrated (2)Pistes: 3.3 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (2.0 km) • Expert (0.5 km)
-
五日町スキー場 Itsukamachi Ski Area 🏔️ Base: 165 m / Max Alt: 489 m / Ttl Vertical: 324 m21.5 km away🚠 Lifts: 4 total (2.2 km) • Unrated (4)Pistes: 3.6 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (2.4 km) • Expert (0.5 km)
-
八海山スキー場 Muikamachi Hakkaisan 🏔️ Base: 346 m / Max Alt: 1,191 m / Ttl Vertical: 845 m23.9 km away🚠 Lifts: 4 total (4.5 km) •
Double (3) Pistes: 10.9 km total • Beginner (6.1 km) • Intermediate (3.6 km) • Expert (1.2 km)


