Koshi Kogen Ski Area - 古志高原スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.32,138.884 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Koshi Kogen Ski Area
Current Temperature: 2.5°C
Clear, feels like -0.6°C
Wind Speed: 8 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 6 km/h
Direction: WNW (300°)
Current Weather Conditions
Humidity: 89%
Cloud Cover: 0%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:31am, Sun, Nov 23, 2025
Sunset: 4:29pm, Sun, Nov 23, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 979.9 hPa
16 Day Snow Forecast for Koshi Kogen Ski Area
| Variable | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:36 | 16:35 | 16:35 | 16:34 | 16:33 | 16:32 | 16:32 | 16:31 | 16:31 | 16:30 | 16:30 | 16:29 | 16:29 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:27 | 16:27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | - | 1.2 | 0.1 | - | - | 28.7 | 38.7 | 5.0 | - | 46.4 | 0.7 | - | - | 0.1 | 4.0 | 0.3 | 8.4 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | 0.1 | 29.0 | 1.4 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | - | 3.4 | 0.3 | - | - | 35.5 | 80.8 | 7.2 | - | 48.0 | 1.1 | - | - | 1.0 | 13.3 | 0.3 | 9.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 17 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 8 | 13 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 46 | 20 | 16 | 9 | 34 | 7 | 7 | 6 | 30 | 37 | 27 | 44 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 24 | 7 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 19 | 13 | 15 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | - | 44 | 2 | - | - | 74 | 100 | 40 | - | 86 | 11 | - | 5 | 47 | 68 | 17 | 69 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 442 m
Mid 375 m
Bot 307 m
|
2D Ski Map for Koshi Kogen Ski Area
古志高原スキー場
Koshi Kogen Ski Area
- Max Elevation: 442 m
- Min Elevation: 307 m
- Ttl Vertical: 135 m
- Lift Length: 537 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
1,670 m
Beginner : 61% (1,011m)
Intermediate : 39% (659m)
3D Ski Map for Koshi Kogen Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
古志高原スキー場
Koshi Kogen Ski Area
- Max Elevation: 442 m
- Min Elevation: 307 m
- Ttl Vertical: 135 m
- Lift Length: 537 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
1,670 m
Beginner : 61% (1,011m)
Intermediate : 39% (659m)
Nearby Resorts
There are a total of 7 resorts within 25 km of Koshi Kogen Ski Area. In total, including this resort, there are 24 chairlifts and 40.0 km of pistes.
-
長岡市営スキー場 Nagaoka City Ski Area 🏔️ Base: 107 m / Max Alt: 343 m / Ttl Vertical: 236 m10.8 km away🚠 Lifts: 2 total (1.0 km) • Unrated (2)Pistes: 1.9 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.4 km) • Expert (0.6 km)
-
須原スキー場 Suhara Ski Area 🏔️ Base: 203 m / Max Alt: 552 m / Ttl Vertical: 349 m11.1 km away🚠 Lifts: 4 total (2.7 km) •
Quad (1) • Unrated (3) Pistes: 5.6 km total • Beginner (2.0 km) • Intermediate (2.8 km) • Expert (0.9 km) -
小出スキー場 Koide Ski Area 🏔️ Base: 131 m / Max Alt: 258 m / Ttl Vertical: 127 m11.5 km away🚠 Lifts: 3 total (0.8 km) •
Double (3) Pistes: 2.3 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (1.2 km) • Expert (0.4 km) -
薬師スキー場 Yakushi Ski Area 🏔️ Base: 135 m / Max Alt: 255 m / Ttl Vertical: 120 m13.4 km away🚠 Lifts: 1 total (0.4 km) • Unrated (1)Pistes: 1.4 km total • Beginner (0.2 km) • Intermediate (0.5 km) • Expert (0.7 km)
-
八海山山麓スキー場 Hakkai Sanroku Ski Area 🏔️ Base: 211 m / Max Alt: 433 m / Ttl Vertical: 222 m19.4 km away🚠 Lifts: 2 total (0.8 km) • Unrated (2)Pistes: 3.3 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (2.0 km) • Expert (0.5 km)
-
五日町スキー場 Itsukamachi Ski Area 🏔️ Base: 165 m / Max Alt: 489 m / Ttl Vertical: 324 m21.5 km away🚠 Lifts: 4 total (2.2 km) • Unrated (4)Pistes: 3.6 km total • Beginner (0.7 km) • Intermediate (2.4 km) • Expert (0.5 km)
-
八海山スキー場 Muikamachi Hakkaisan 🏔️ Base: 346 m / Max Alt: 1,191 m / Ttl Vertical: 845 m23.9 km away🚠 Lifts: 4 total (4.5 km) •
Double (3) Pistes: 10.9 km total • Beginner (6.1 km) • Intermediate (3.6 km) • Expert (1.2 km)



