Otaru Tenguyama Ski Area - 小樽天狗山スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.17,140.971 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Otaru Tenguyama Ski Area
Current Temperature: -1.1°C
Cloudy, feels like -6.5°C
Wind Speed: 17 km/h
Currently: Moderate Breeze
Gusts up to: 25 km/h
Direction: ENE (74°)
Current Weather Conditions
Humidity: 63%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:33am, Wed, Nov 19, 2025
Sunset: 4:08pm, Wed, Nov 19, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 970.9 hPa
16 Day Snow Forecast for Otaru Tenguyama Ski Area
| Variable | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:18 | 16:17 | 16:16 | 16:15 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:09 | 16:08 | 16:08 | 16:07 | 16:06 | 16:06 | 16:05 | 16:04 | 16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 3.8 | 6.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 3.2 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 13.5 | 0.2 | 0.1 | - | - | 3.9 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | 2.3 | 2.7 | - | 0.1 | 0.5 | - | - | 5.3 | 1.8 | - | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 4.0 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 4.5 | 11.6 | 6.0 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | - | 3.6 | 20.2 | 4.0 | 0.2 | 14.0 | 1.7 | 0.7 | - | - | 10.5 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | -2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -5 | -6 | -3 | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | -5 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 23 | 39 | 33 | 34 | 47 | 32 | 26 | 71 | 44 | 31 | 28 | 38 | 42 | 37 | 24 | 19 | 33 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 22 | 30 | 29 | 19 | 34 | 25 | 23 | 34 | 33 | 26 | 18 | 27 | 27 | 26 | 14 | 10 | 29 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 38 | 86 | 73 | 6 | 66 | 40 | 4 | 14 | 96 | 79 | 47 | 39 | 74 | 43 | 19 | 26 | 71 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 535 m
Mid 369 m
Bot 203 m
|
2D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
3D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Otaru Tenguyama Ski Area. In total, including this resort, there are 42 chairlifts and 73.6 km of pistes.
-
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台 Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump 🏔️ Base: 62 m / Max Alt: 128 m / Ttl Vertical: 66 m3.3 km awayPistes: 0.0 km total
-
朝里川温泉スキー場 Asarigawa Onsen Ski Resort 🏔️ Base: 144 m / Max Alt: 635 m / Ttl Vertical: 491 m6.0 km away🚠 Lifts: 4 total (2.5 km) • Unrated (4)Pistes: 7.3 km total • Beginner (3.3 km) • Intermediate (2.3 km) • Expert (1.1 km) • Unrated (0.6 km)
-
キロロリゾート Kiroro Resort 🏔️ Base: 562 m / Max Alt: 1,184 m / Ttl Vertical: 622 m12.8 km away🚠 Lifts: 10 total (11.4 km) •
Double (4) •
Quad (4) •
Gondola (2) Pistes: 24.1 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (10.3 km) • Expert (6.0 km) -
スノークルーズオーンズ Snowcruse ONZE 🏔️ Base: 96 m / Max Alt: 312 m / Ttl Vertical: 216 m13.1 km away🚠 Lifts: 2 total (1.2 km) • Unrated (2)Pistes: 2.6 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.9 km) • Expert (0.7 km)
-
札幌国際スキー場 Sapporo Kokusai Skiing Resort 🏔️ Base: 616 m / Max Alt: 1,098 m / Ttl Vertical: 482 m13.8 km away🚠 Lifts: 4 total (5.0 km) •
Double (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) Pistes: 11.5 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (5.2 km) • Expert (2.1 km) • Unrated (0.1 km) -
サッポロテイネ Sapporo Teine 🏔️ Base: 340 m / Max Alt: 992 m / Ttl Vertical: 652 m21.4 km away🚠 Lifts: 11 total (7.1 km) •
Double (7) •
Triple (1) •
Quad (1) •
Gondola (1) Pistes: 14.0 km total • Beginner (8.4 km) • Intermediate (2.7 km) • Expert (2.9 km)



