Otaru Tenguyama Ski Area - 小樽天狗山スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.17,140.971 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Otaru Tenguyama Ski Area
Current Temperature: 2.7°C
Cloudy, feels like -1.3°C
Wind Speed: 14 km/h
Currently: Moderate Breeze
Gusts up to: 19 km/h
Direction: SSE (168°)
Current Weather Conditions
Humidity: 90%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:42am, Wed, Nov 26, 2025
Sunset: 4:04pm, Wed, Nov 26, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 973.0 hPa
16 Day Snow Forecast for Otaru Tenguyama Ski Area
| Variable | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 | Thu Dec 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:11 | 16:10 | 16:09 | 16:08 | 16:08 | 16:07 | 16:06 | 16:06 | 16:05 | 16:04 | 16:04 | 16:03 | 16:03 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:01 | 16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 3.2 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.8 | 0.5 | 5.5 | 1.7 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | 5.3 | 1.8 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | 1.3 | 0.1 | - | 0.2 | 1.9 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 3.6 | 20.2 | 4.0 | 0.2 | 9.7 | 2.8 | 0.4 | - | - | 0.8 | 1.1 | 5.6 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 8 | 1 | -2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 1 | -5 | -6 | -4 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | -2 | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 71 | 44 | 31 | 27 | 39 | 42 | 35 | 16 | 12 | 17 | 20 | 62 | 50 | 45 | 58 | 91 | 32 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 34 | 33 | 26 | 18 | 27 | 34 | 24 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 33 | 32 | 20 | 41 | 15 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 14 | 96 | 79 | 40 | 48 | 78 | 30 | - | - | - | 9 | 27 | 81 | 35 | 25 | 72 | 75 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 535 m
Mid 369 m
Bot 203 m
|
2D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
3D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Otaru Tenguyama Ski Area. In total, including this resort, there are 42 chairlifts and 73.6 km of pistes.
-
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台 Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump 🏔️ Base: 62 m / Max Alt: 128 m / Ttl Vertical: 66 m3.3 km awayPistes: 0.0 km total
-
朝里川温泉スキー場 Asarigawa Onsen Ski Resort 🏔️ Base: 144 m / Max Alt: 635 m / Ttl Vertical: 491 m6.0 km away🚠 Lifts: 4 total (2.5 km) • Unrated (4)Pistes: 7.3 km total • Beginner (3.3 km) • Intermediate (2.3 km) • Expert (1.1 km) • Unrated (0.6 km)
-
キロロリゾート Kiroro Resort 🏔️ Base: 562 m / Max Alt: 1,184 m / Ttl Vertical: 622 m12.8 km away🚠 Lifts: 10 total (11.4 km) •
Double (4) •
Quad (4) •
Gondola (2) Pistes: 24.1 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (10.3 km) • Expert (6.0 km) -
スノークルーズオーンズ Snowcruse ONZE 🏔️ Base: 96 m / Max Alt: 312 m / Ttl Vertical: 216 m13.1 km away🚠 Lifts: 2 total (1.2 km) • Unrated (2)Pistes: 2.6 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.9 km) • Expert (0.7 km)
-
札幌国際スキー場 Sapporo Kokusai Skiing Resort 🏔️ Base: 616 m / Max Alt: 1,098 m / Ttl Vertical: 482 m13.8 km away🚠 Lifts: 4 total (5.0 km) •
Double (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) Pistes: 11.5 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (5.2 km) • Expert (2.1 km) • Unrated (0.1 km) -
サッポロテイネ Sapporo Teine 🏔️ Base: 340 m / Max Alt: 992 m / Ttl Vertical: 652 m21.4 km away🚠 Lifts: 11 total (7.1 km) •
Double (7) •
Triple (1) •
Quad (1) •
Gondola (1) Pistes: 14.0 km total • Beginner (8.4 km) • Intermediate (2.7 km) • Expert (2.9 km)



