Otaru Tenguyama Ski Area - 小樽天狗山スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.17,140.971 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Otaru Tenguyama Ski Area
Current Temperature: 8.6°C
Cloudy, feels like 6.2°C
Wind Speed: 10 km/h
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 16 km/h
Direction: E (80°)
Current Weather Conditions
Humidity: 84%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:16am, Wed, Nov 5, 2025
Sunset: 4:23pm, Wed, Nov 5, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 979.5 hPa
16 Day Snow Forecast for Otaru Tenguyama Ski Area
| Variable | Sun Oct 26 | Mon Oct 27 | Tue Oct 28 | Wed Oct 29 | Thu Oct 30 | Fri Oct 31 | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:36 | 16:35 | 16:33 | 16:32 | 16:31 | 16:29 | 16:28 | 16:27 | 16:25 | 16:24 | 16:23 | 16:22 | 16:21 | 16:19 | 16:18 | 16:17 | 16:16 | 16:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 6.0 | 2.1 | - | - | 5.8 | 18.3 | 43.9 | 2.5 | - | - | - | 3.2 | 0.9 | - | 3.0 | 0.3 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | 0.4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 1.6 | 5.8 | 19.8 | 45.8 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 7.5 | 11.4 | - | 4.6 | 1.3 | - | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 13 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 8 | 2 | 0 | -1 | 4 | 7 | 4 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | 3 | 1 | -1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 32 | 57 | 61 | 28 | 29 | 37 | 48 | 26 | 26 | 21 | 16 | 40 | 41 | 21 | 22 | 35 | 27 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 26 | 36 | 39 | 23 | 14 | 19 | 30 | 17 | 18 | 12 | 10 | 31 | 30 | 17 | 17 | 30 | 17 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 69 | 90 | 95 | 26 | 34 | 58 | 81 | 18 | 8 | 18 | 13 | 65 | 88 | 9 | 51 | 84 | 43 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 535 m
Mid 369 m
Bot 203 m
|
2D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
3D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Otaru Tenguyama Ski Area. In total, including this resort, there are 42 chairlifts and 73.6 km of pistes.
-
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台 Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump 🏔️ Base: 62 m / Max Alt: 128 m / Ttl Vertical: 66 m3.3 km awayPistes: 0.0 km total
-
朝里川温泉スキー場 Asarigawa Onsen Ski Resort 🏔️ Base: 144 m / Max Alt: 635 m / Ttl Vertical: 491 m6.0 km away🚠 Lifts: 4 total (2.5 km) • Unrated (4)Pistes: 7.3 km total • Beginner (3.3 km) • Intermediate (2.3 km) • Expert (1.1 km) • Unrated (0.6 km)
-
キロロリゾート Kiroro Resort 🏔️ Base: 562 m / Max Alt: 1,184 m / Ttl Vertical: 622 m12.8 km away🚠 Lifts: 10 total (11.4 km) •
Double (4) •
Quad (4) •
Gondola (2) Pistes: 24.1 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (10.3 km) • Expert (6.0 km) -
スノークルーズオーンズ Snowcruse ONZE 🏔️ Base: 96 m / Max Alt: 312 m / Ttl Vertical: 216 m13.1 km away🚠 Lifts: 2 total (1.2 km) • Unrated (2)Pistes: 2.6 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.9 km) • Expert (0.7 km)
-
札幌国際スキー場 Sapporo Kokusai Skiing Resort 🏔️ Base: 616 m / Max Alt: 1,098 m / Ttl Vertical: 482 m13.8 km away🚠 Lifts: 4 total (5.0 km) •
Double (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) Pistes: 11.5 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (5.2 km) • Expert (2.1 km) • Unrated (0.1 km) -
サッポロテイネ Sapporo Teine 🏔️ Base: 340 m / Max Alt: 992 m / Ttl Vertical: 652 m21.4 km away🚠 Lifts: 11 total (7.1 km) •
Double (7) •
Triple (1) •
Quad (1) •
Gondola (1) Pistes: 14.0 km total • Beginner (8.4 km) • Intermediate (2.7 km) • Expert (2.9 km)



