Otaru Tenguyama Ski Area - 小樽天狗山スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.17,140.971 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Otaru Tenguyama Ski Area
Current Temperature: -3.8°C
Cloudy, feels like -10.2°C
Wind Speed: 22 km/h
Currently: Fresh Breeze
Gusts up to: 29 km/h
Direction: E (92°)
Current Weather Conditions
Humidity: 61%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:56am, Wed, Dec 10, 2025
Sunset: 4:00pm, Wed, Dec 10, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 974.7 hPa
16 Day Snow Forecast for Otaru Tenguyama Ski Area
| Variable | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 | Thu Dec 11 | Fri Dec 12 | Sat Dec 13 | Sun Dec 14 | Mon Dec 15 | Tue Dec 16 | Wed Dec 17 | Thu Dec 18 | Fri Dec 19 | Sat Dec 20 | Sun Dec 21 | Mon Dec 22 | Tue Dec 23 | Wed Dec 24 | Thu Dec 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:02 | 16:02 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | - | 0.2 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 6.0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | - | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | - | - | 7.4 | 0.5 | 4.8 | 13.7 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | - | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 0.9 | 0.9 | 11.5 | 9.2 | 6.0 | 1.1 | - | 2.0 | 16.6 | 1.6 | 10.3 | 28.4 | 6.7 | 0.5 | 8.3 | 4.8 | - | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 7 | 9 | 2 | -2 | -6 | - | 3 | 6 | 0 | -3 | -2 | -2 | -8 | -5 | -1 | -1 | -2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 0 | -3 | -4 | -9 | -8 | -5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -9 | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 51 | 76 | 31 | 35 | 45 | 54 | 31 | 24 | 36 | 40 | 34 | 33 | 40 | 38 | 25 | 37 | 26 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 20 | 35 | 27 | 31 | 31 | 33 | 21 | 16 | 25 | 26 | 23 | 29 | 30 | 29 | 24 | 27 | 20 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 18 | 43 | 64 | 74 | 99 | 68 | 20 | 67 | 90 | 72 | 68 | 96 | 94 | 46 | 47 | 73 | 54 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 535 m
Mid 369 m
Bot 203 m
|
2D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
3D Ski Map for Otaru Tenguyama Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
小樽天狗山スキー場
Otaru Tenguyama Ski Area
- Max Elevation: 535 m
- Min Elevation: 203 m
- Ttl Vertical: 332 m
- Lift Length: 2,084 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,490 m
Beginner : 42% (1,868m)
Intermediate : 30% (1,336m)
Expert : 29% (1,287m)
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Otaru Tenguyama Ski Area. In total, including this resort, there are 42 chairlifts and 73.6 km of pistes.
-
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台 Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump 🏔️ Base: 62 m / Max Alt: 128 m / Ttl Vertical: 66 m3.3 km awayPistes: 0.0 km total
-
朝里川温泉スキー場 Asarigawa Onsen Ski Resort 🏔️ Base: 144 m / Max Alt: 635 m / Ttl Vertical: 491 m6.0 km away🚠 Lifts: 4 total (2.5 km) • Unrated (4)Pistes: 7.3 km total • Beginner (3.3 km) • Intermediate (2.3 km) • Expert (1.1 km) • Unrated (0.6 km)
-
キロロリゾート Kiroro Resort 🏔️ Base: 562 m / Max Alt: 1,184 m / Ttl Vertical: 622 m12.8 km away🚠 Lifts: 10 total (11.4 km) •
Double (4) •
Quad (4) •
Gondola (2) Pistes: 24.1 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (10.3 km) • Expert (6.0 km) -
スノークルーズオーンズ Snowcruse ONZE 🏔️ Base: 96 m / Max Alt: 312 m / Ttl Vertical: 216 m13.1 km away🚠 Lifts: 2 total (1.2 km) • Unrated (2)Pistes: 2.6 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.9 km) • Expert (0.7 km)
-
札幌国際スキー場 Sapporo Kokusai Skiing Resort 🏔️ Base: 616 m / Max Alt: 1,098 m / Ttl Vertical: 482 m13.8 km away🚠 Lifts: 4 total (5.0 km) •
Double (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) Pistes: 11.5 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (5.2 km) • Expert (2.1 km) • Unrated (0.1 km) -
サッポロテイネ Sapporo Teine 🏔️ Base: 340 m / Max Alt: 992 m / Ttl Vertical: 652 m21.4 km away🚠 Lifts: 11 total (7.1 km) •
Double (7) •
Triple (1) •
Quad (1) •
Gondola (1) Pistes: 14.0 km total • Beginner (8.4 km) • Intermediate (2.7 km) • Expert (2.9 km)



