Fairy Land Kaneyama Ski Area - フェアリーランドかねやまスキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.44,139.542 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Fairy Land Kaneyama Ski Area
Current Temperature: 22.4°C
Cloudy, feels like 25.5°C
Wind Gusts: 6.1 km/hr
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 7.2 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 89 %
Sunrise: 4:32am, Mon, Jul 14, 2025
Sunset: 7:03pm, Mon, Jul 14, 2025
Cloud Cover: 100 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 100 hPa
16 Day Snow Forecast for Fairy Land Kaneyama Ski Area
Variable | Fri Jul 4 | Sat Jul 5 | Sun Jul 6 | Mon Jul 7 | Tue Jul 8 | Wed Jul 9 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 | Sun Jul 20 | Mon Jul 21 | Tue Jul 22 | Wed Jul 23 | Thu Jul 24 | Fri Jul 25 | Sat Jul 26 | Sun Jul 27 | Mon Jul 28 | Tue Jul 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 19:06 | 19:06 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:04 | 19:04 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:02 | 19:02 | 19:01 | 19:00 | 19:00 | 18:59 | 18:59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 40.9 | 0.2 | 5.3 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | 1.2 | - | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 14.6 | 5.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | 52 | 0.2 | 5.3 | - | 0.3 | 3.3 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 31 | 28.8 | 29.4 | 31.2 | 32.4 | 31.6 | 31.1 | 24.4 | 28.4 | 30.8 | 27.2 | 26.5 | 31.3 | 21.3 | 27.9 | 32.4 | 31.8 | 31.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 20.4 | 19.7 | 18.7 | 17.2 | 14.8 | 15.8 | 17.4 | 19.7 | 20 | 19.8 | 17.4 | 18 | 18.5 | 19.1 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 17.3 | 24.8 | 19.4 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 11.2 | 24.8 | 40 | 19.4 | 14.4 | 11.9 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 11.5 | 9.8 | 6.3 | 7.7 | 10.9 | 12.9 | 15 | 15.4 | 11.4 | 15 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 40 | 20 | 12 | 17 | 28 | 65 | 37 | - | - | - | 33 | 43 | 22 | 39 | 14 | 22 | 24 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Fairy Land Kaneyama Ski Area
























フェアリーランドかねやまスキー場
Fairy Land Kaneyama Ski Area
- Max Elevation: 775 m
- Min Elevation: 514 m
- Ttl Vertical 261 m
- Lift Length: 1,525 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,600 m
Beginner : 89% (4089m)
Intermediate : 11% (511m)
3D Ski Map for Fairy Land Kaneyama Ski Area

フェアリーランドかねやまスキー場
Fairy Land Kaneyama Ski Area
- Max Elevation: 775 m
- Min Elevation: 514 m
- Ttl Vertical 261 m
- Lift Length: 1,525 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
4,600 m
Beginner : 89% (4089m)
Intermediate : 11% (511m)