Hida Funayama Snow Resort Arkopia - ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 36.03,137.254 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Current Temperature: 4.8°C
Cloudy, feels like 2.5°C
Wind Speed: 5 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 17 km/h
Direction: S (184°)
Current Weather Conditions
Humidity: 93%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:03am, Wed, Oct 22, 2025
Sunset: 5:06pm, Wed, Oct 22, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 902.0 hPa
16 Day Snow Forecast for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Variable | Sat Oct 11 | Sun Oct 12 | Mon Oct 13 | Tue Oct 14 | Wed Oct 15 | Thu Oct 16 | Fri Oct 17 | Sat Oct 18 | Sun Oct 19 | Mon Oct 20 | Tue Oct 21 | Wed Oct 22 | Thu Oct 23 | Fri Oct 24 | Sat Oct 25 | Sun Oct 26 | Mon Oct 27 | Tue Oct 28 | Wed Oct 29 | Thu Oct 30 | Fri Oct 31 | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 17:20 | 17:19 | 17:18 | 17:16 | 17:15 | 17:14 | 17:12 | 17:11 | 17:10 | 17:09 | 17:07 | 17:06 | 17:05 | 17:04 | 17:02 | 17:01 | 17:00 | 16:59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | 0.3 | - | 0.2 | 34.9 | - | 14.4 | 0.3 | 5.4 | 9.6 | 0.1 | - | 1.9 | - | 0.2 | 5.9 | 0.3 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 36.0 | 3.9 | 21.0 | 0.5 | 5.4 | 12.9 | 0.3 | - | 1.9 | - | 0.2 | 7.2 | 0.3 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 18 | 24 | 16 | 17 | 20 | 17 | 21 | 19 | 15 | 17 | 10 | 8 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 18 | 23 | 23 | 25 | 25 | 42 | 36 | 30 | 18 | 27 | 21 | 17 | 11 | 10 | 13 | 13 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 8 | 24 | - | 70 | 85 | 71 | 11 | 34 | 41 | 5 | 2 | 13 | - | 2 | 34 | 71 | 34 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Level
Top 1,282 m
Mid 1,070 m
Bot 858 m
|
2D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
- Max Elevation: 1,282 m
- Min Elevation: 858 m
- Ttl Vertical: 424 m
- Lift Length: 3,025 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2,930m)
Intermediate : 17% (1,068m)
Expert : 38% (2,410m)
3D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia

ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
- Max Elevation: 1,282 m
- Min Elevation: 858 m
- Ttl Vertical: 424 m
- Lift Length: 3,025 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2,930m)
Intermediate : 17% (1,068m)
Expert : 38% (2,410m)