Hida Funayama Snow Resort Arkopia - ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 36.03,137.254 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Current Temperature: 21°C
Cloudy, feels like 19.3°C
Wind Gusts: 12.5 km/hr
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 19.1 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 42 %
Sunrise: 4:33am, Fri, Jun 6, 2025
Sunset: 7:04pm, Fri, Jun 6, 2025
Cloud Cover: 100 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 100 hPa
16 Day Snow Forecast for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Variable | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 1 | Mon Jun 2 | Tue Jun 3 | Wed Jun 4 | Thu Jun 5 | Fri Jun 6 | Sat Jun 7 | Sun Jun 8 | Mon Jun 9 | Tue Jun 10 | Wed Jun 11 | Thu Jun 12 | Fri Jun 13 | Sat Jun 14 | Sun Jun 15 | Mon Jun 16 | Tue Jun 17 | Wed Jun 18 | Thu Jun 19 | Fri Jun 20 | Sat Jun 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:37 | 04:36 | 04:36 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:34 | 04:34 | 04:34 | 04:34 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | 6.7 | - | 3.3 | - | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | 16.3 | 0.1 | - | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | 9.1 | 6.5 | 4.5 | - | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 19.3 | - | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 18.3 | 0.5 | - | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 20 | 13 | 14.9 | 21.4 | 16 | 21.9 | 20.6 | 22.1 | 23.4 | 21.7 | 21 | 18.7 | 18 | 20.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 8.6 | 6.4 | 10.6 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 10.6 | 12.3 | 10.5 | 13.4 | 15.7 | 12.3 | 12.6 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 14.8 | 4.7 | 15.8 | 21.6 | 17.6 | 22.7 | 18 | 11.9 | 27.4 | 19.1 | 24.8 | 14.8 | 12.6 | 12.2 | 15.8 | 18.4 | 9.7 | 56.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 9.5 | 10.5 | 11.9 | 11.2 | 11.4 | 9 | 13.6 | 8 | 18.7 | 12.9 | 16 | 10.7 | 8.4 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | 8.8 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 63 | 41 | 79 | 38 | 28 | 17 | 22 | 75 | - | - | - | - | 14 | 28 | 52 | 28 | 54 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
-
Lift Length:
3,025 m -
Number of Lifts:
4 -
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2930m)
Intermediate : 17% (1068m)
Expert : 38% (2410m)
3D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia

ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
-
Lift Length:
3,025 m -
Number of Lifts:
4 -
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2930m)
Intermediate : 17% (1068m)
Expert : 38% (2410m)