Matsumori Ski Area - 北秋田市営松森スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 39.90,140.450 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Matsumori Ski Area
Current Temperature: 5.7°C
Light Drizzle, feels like 2.1°C
Wind Speed: 13 km/h
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 31 km/h
Direction: NE (50°)
Current Weather Conditions
Humidity: 81%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.1 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:45am, Sat, Dec 6, 2025
Sunset: 4:13pm, Sat, Dec 6, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.1 mm
Pressure: 987.2 hPa
16 Day Snow Forecast for Matsumori Ski Area
| Variable | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 | Thu Dec 11 | Fri Dec 12 | Sat Dec 13 | Sun Dec 14 | Mon Dec 15 | Tue Dec 16 | Wed Dec 17 | Thu Dec 18 | Fri Dec 19 | Sat Dec 20 | Sun Dec 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:15 | 16:15 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 0.1 | 23.1 | 1.2 | - | 5.1 | 0.8 | 7.3 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 13.7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 8.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | - | 0.3 | - | - | - | 1.1 | 3.9 | 6.2 | 0.5 | 0.4 | - | 1.3 | 2.0 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 0.1 | 24.1 | 8.9 | - | 8.6 | 5.8 | 12.0 | 11.9 | 12.7 | 2.3 | 15.9 | 10.6 | 7.3 | 5.8 | 15.7 | 4.2 | 2.7 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | -2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -6 | -5 | -1 | 1 | 4 | 0 | -2 | -1 | -4 | -5 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 21 | 50 | 54 | 45 | 46 | 62 | 36 | 52 | 53 | 51 | 32 | 56 | 58 | 52 | 46 | 40 | 48 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 10 | 25 | 28 | 18 | 15 | 30 | 15 | 27 | 24 | 20 | 15 | 30 | 31 | 21 | 15 | 25 | 25 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 9 | 25 | 82 | 1 | 32 | 39 | 60 | 77 | 96 | 43 | 64 | 71 | 83 | 74 | 47 | 64 | 70 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 342 m
Mid 284 m
Bot 226 m
|
2D Ski Map for Matsumori Ski Area
北秋田市営松森スキー場
Matsumori Ski Area
- Max Elevation: 342 m
- Min Elevation: 226 m
- Ttl Vertical: 116 m
- Lift Length: 169 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
0 m
3D Ski Map for Matsumori Ski Area
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
北秋田市営松森スキー場
Matsumori Ski Area
- Max Elevation: 342 m
- Min Elevation: 226 m
- Ttl Vertical: 116 m
- Lift Length: 169 m
- No. of Lifts: 1
-
Piste Length:
0 m
Nearby Resorts
There are a total of 3 resorts within 25 km of Matsumori Ski Area. In total, including this resort, there are 13 chairlifts and 21.1 km of pistes.
-
森吉山阿仁スキー場 Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) 🏔️ Base: 532 m / Max Alt: 1,214 m / Ttl Vertical: 682 m8.4 km away🚠 Lifts: 4 total (5.3 km) •
Double (2) •
Gondola (1) Pistes: 9.6 km total • Beginner (6.8 km) • Intermediate (2.8 km) -
13.2 km away🚠 Lifts: 3 total (0.4 km)Pistes: 0.5 km total • Beginner (0.5 km)
-
太平山スキー場 オーパス Taiheizan Ski Area Opus 🏔️ Base: 123 m / Max Alt: 333 m / Ttl Vertical: 210 m22.8 km away🚠 Lifts: 3 total (2.8 km) • Unrated (3)Pistes: 5.5 km total • Beginner (2.7 km) • Intermediate (1.9 km) • Expert (0.9 km)


