Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park - みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 38.13,140.483 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
Current Temperature: 11.8°C
Foggy, feels like 11.5°C
Wind Speed: 5 km/h
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 8 km/h
Direction: SE (135°)
Current Weather Conditions
Humidity: 98%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 5:44am, Mon, Oct 13, 2025
Sunset: 5:03pm, Mon, Oct 13, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 876.3 hPa
16 Day Snow Forecast for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
Variable | Fri Oct 3 | Sat Oct 4 | Sun Oct 5 | Mon Oct 6 | Tue Oct 7 | Wed Oct 8 | Thu Oct 9 | Fri Oct 10 | Sat Oct 11 | Sun Oct 12 | Mon Oct 13 | Tue Oct 14 | Wed Oct 15 | Thu Oct 16 | Fri Oct 17 | Sat Oct 18 | Sun Oct 19 | Mon Oct 20 | Tue Oct 21 | Wed Oct 22 | Thu Oct 23 | Fri Oct 24 | Sat Oct 25 | Sun Oct 26 | Mon Oct 27 | Tue Oct 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 17:18 | 17:17 | 17:15 | 17:14 | 17:12 | 17:11 | 17:09 | 17:08 | 17:06 | 17:05 | 17:03 | 17:02 | 17:00 | 16:59 | 16:58 | 16:56 | 16:55 | 16:54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | - | 2.4 | 10.0 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 50.7 | 8.0 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 52.5 | - | 0.6 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | - | 3.5 | 15.8 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | - | 0.1 | 50.9 | 8.0 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 53.6 | - | 0.6 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 19 | 15 | 20 | 17 | 11 | 19 | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 15 | 9 | 14 | 14 | 10 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 9 | 12 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 16 | 20 | 17 | 17 | 23 | 19 | 12 | 13 | 21 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 55 | 45 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 19 | 20 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | - | 17 | 65 | 10 | 13 | 8 | - | 8 | 96 | 79 | 27 | 24 | 10 | 69 | 3 | 45 | 14 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Level
Top 1,389 m
Mid 1,229 m
Bot 1,068 m
|
2D Ski Map for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
- Max Elevation: 1,389 m
- Min Elevation: 1,068 m
- Ttl Vertical: 321 m
- Lift Length: 1,751 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
8,621 m
Beginner : 92% (7,908m)
Intermediate : 8% (713m)
3D Ski Map for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park

みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
- Max Elevation: 1,389 m
- Min Elevation: 1,068 m
- Ttl Vertical: 321 m
- Lift Length: 1,751 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
8,621 m
Beginner : 92% (7,908m)
Intermediate : 8% (713m)