Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park - みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 38.13,140.483 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
Current Temperature: 16.9°C
Cloudy, feels like 17.2°C
Wind Gusts: 10.8 km/hr
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 22.7 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 93 %
Sunrise: 4:15am, Mon, Jun 23, 2025
Sunset: 7:04pm, Mon, Jun 23, 2025
Cloud Cover: 87 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 87 hPa
16 Day Snow Forecast for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
Variable | Thu Jun 12 | Fri Jun 13 | Sat Jun 14 | Sun Jun 15 | Mon Jun 16 | Tue Jun 17 | Wed Jun 18 | Thu Jun 19 | Fri Jun 20 | Sat Jun 21 | Sun Jun 22 | Mon Jun 23 | Tue Jun 24 | Wed Jun 25 | Thu Jun 26 | Fri Jun 27 | Sat Jun 28 | Sun Jun 29 | Mon Jun 30 | Tue Jul 1 | Wed Jul 2 | Thu Jul 3 | Fri Jul 4 | Sat Jul 5 | Sun Jul 6 | Mon Jul 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:17 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | - | - | 40.8 | 0.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.1 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 8.5 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | - | - | 41.2 | 0.5 | 1.6 | - | - | 5.5 | - | - | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 2.5 | 34.3 | 2.3 | 0.3 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 17 | 18 | 14.2 | 22.6 | 24.8 | 23.5 | 25.1 | 23.4 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.5 | 18.4 | 22.1 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 6.2 | 10 | 11.7 | 12.9 | 16.1 | 14.2 | 15 | 14.7 | 13.5 | 15.3 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 16.3 | 15.3 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 45 | 15.5 | 22 | 18 | 46.4 | 42.8 | 30.2 | 7.9 | 16.2 | 25.9 | 36 | 31.7 | 10.1 | 13 | 15.8 | 20.5 | 18.4 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 19.7 | 13.6 | 11.3 | 11.6 | 18.4 | 16.8 | 12.6 | 7.4 | 13.9 | 12 | 12.6 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 9.2 | 11.5 | 9.9 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | - | - | 78 | 17 | 19 | 1 | 1 | 24 | 3 | 3 | 43 | 78 | 54 | 51 | 69 | 39 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
- Max Elevation: 1,387 m
- Min Elevation: 1090 m
- Ttl Vertical 297 m
- Lift Length: 1,751 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
8,621 m
Beginner : 92% (7908m)
Intermediate : 8% (713m)
3D Ski Map for Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park

みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park
- Max Elevation: 1,387 m
- Min Elevation: 1090 m
- Ttl Vertical 297 m
- Lift Length: 1,751 m
- No. of Lifts: 3
-
Piste Length:
8,621 m
Beginner : 92% (7908m)
Intermediate : 8% (713m)