Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump - 潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.18,141.011 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
Current Temperature: 6.8°C
Clear, feels like 1.3°C
Wind Speed: 27 km/h
Currently: Strong Breeze
Gusts up to: 43 km/h
Direction: N (8°)
Current Weather Conditions
Humidity: 79%
Cloud Cover: 19%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:31am, Mon, Nov 17, 2025
Sunset: 4:11pm, Mon, Nov 17, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 1,000.4 hPa
16 Day Snow Forecast for Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
| Variable | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:22 | 16:21 | 16:20 | 16:19 | 16:18 | 16:17 | 16:15 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:09 | 16:08 | 16:07 | 16:07 | 16:06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 1.8 | 0.1 | - | 4.0 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | - | 13.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 9.4 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | 3.3 | - | 0.1 | 2.2 | 2.2 | - | 0.2 | 0.5 | - | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 0.3 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 2.5 | 9.2 | - | 4.9 | 11.5 | 5.0 | 0.5 | 3.6 | 1.7 | - | 16.6 | 9.1 | 4.4 | 0.9 | 9.7 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 12 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | -4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 42 | 45 | 23 | 23 | 39 | 33 | 34 | 47 | 32 | 26 | 76 | 48 | 33 | 22 | 30 | 32 | 37 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 32 | 38 | 17 | 17 | 30 | 25 | 20 | 30 | 23 | 20 | 31 | 30 | 21 | 17 | 22 | 23 | 24 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 33 | 84 | 3 | 41 | 87 | 69 | 10 | 66 | 38 | 3 | 27 | 94 | 73 | 55 | 40 | 51 | 29 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 128 m
Mid 95 m
Bot 62 m
|
2D Ski Map for Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台
Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
- Max Elevation: 128 m
- Min Elevation: 62 m
- Ttl Vertical: 66 m
- Lift Length: 0 m
- No. of Lifts: 0
-
Piste Length:
0 m
3D Ski Map for Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
潮見台シャンツェ小樽スキージャンプ台
Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump
- Max Elevation: 128 m
- Min Elevation: 62 m
- Ttl Vertical: 66 m
- Lift Length: 0 m
- No. of Lifts: 0
-
Piste Length:
0 m
Nearby Resorts
There are a total of 6 resorts within 25 km of Shiomidai Schanze Otaru Ski Jump. In total, including this resort, there are 45 chairlifts and 78.1 km of pistes.
-
小樽天狗山スキー場 Otaru Tenguyama Ski Area 🏔️ Base: 203 m / Max Alt: 535 m / Ttl Vertical: 332 m3.3 km away🚠 Lifts: 3 total (2.1 km) • Unrated (2)Pistes: 4.5 km total • Beginner (1.9 km) • Intermediate (1.3 km) • Expert (1.3 km)
-
朝里川温泉スキー場 Asarigawa Onsen Ski Resort 🏔️ Base: 144 m / Max Alt: 635 m / Ttl Vertical: 491 m4.2 km away🚠 Lifts: 4 total (2.5 km) • Unrated (4)Pistes: 7.3 km total • Beginner (3.3 km) • Intermediate (2.3 km) • Expert (1.1 km) • Unrated (0.6 km)
-
スノークルーズオーンズ Snowcruse ONZE 🏔️ Base: 96 m / Max Alt: 312 m / Ttl Vertical: 216 m10.1 km away🚠 Lifts: 2 total (1.2 km) • Unrated (2)Pistes: 2.6 km total • Beginner (0.9 km) • Intermediate (0.9 km) • Expert (0.7 km)
-
札幌国際スキー場 Sapporo Kokusai Skiing Resort 🏔️ Base: 616 m / Max Alt: 1,098 m / Ttl Vertical: 482 m12.4 km away🚠 Lifts: 4 total (5.0 km) •
Double (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) Pistes: 11.5 km total • Beginner (4.1 km) • Intermediate (5.2 km) • Expert (2.1 km) • Unrated (0.1 km) -
キロロリゾート Kiroro Resort 🏔️ Base: 562 m / Max Alt: 1,184 m / Ttl Vertical: 622 m12.6 km away🚠 Lifts: 10 total (11.4 km) •
Double (4) •
Quad (4) •
Gondola (2) Pistes: 24.1 km total • Beginner (7.8 km) • Intermediate (10.3 km) • Expert (6.0 km) -
サッポロテイネ Sapporo Teine 🏔️ Base: 340 m / Max Alt: 992 m / Ttl Vertical: 652 m18.7 km away🚠 Lifts: 11 total (7.1 km) •
Double (7) •
Triple (1) •
Quad (1) •
Gondola (1) Pistes: 14.0 km total • Beginner (8.4 km) • Intermediate (2.7 km) • Expert (2.9 km)




