Yabuhara Kogen - やぶはら高原 スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 35.96,137.731 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Yabuhara Kogen
Current Temperature: -3.2°C
Clear, feels like -7.0°C
Wind Speed: 8 km/h
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 14 km/h
Direction: SSW (195°)
Current Weather Conditions
Humidity: 94%
Cloud Cover: 6%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:22am, Wed, Nov 12, 2025
Sunset: 4:44pm, Wed, Nov 12, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 860.4 hPa
16 Day Snow Forecast for Yabuhara Kogen
| Variable | Sat Nov 1 | Sun Nov 2 | Mon Nov 3 | Tue Nov 4 | Wed Nov 5 | Thu Nov 6 | Fri Nov 7 | Sat Nov 8 | Sun Nov 9 | Mon Nov 10 | Tue Nov 11 | Wed Nov 12 | Thu Nov 13 | Fri Nov 14 | Sat Nov 15 | Sun Nov 16 | Mon Nov 17 | Tue Nov 18 | Wed Nov 19 | Thu Nov 20 | Fri Nov 21 | Sat Nov 22 | Sun Nov 23 | Mon Nov 24 | Tue Nov 25 | Wed Nov 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 16:53 | 16:52 | 16:52 | 16:51 | 16:50 | 16:49 | 16:48 | 16:47 | 16:46 | 16:45 | 16:45 | 16:44 | 16:43 | 16:42 | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 0.2 | 6.3 | 0.2 | - | - | - | - | 4.2 | 29.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | - | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 1.7 | 8.4 | 1.1 | - | 0.1 | - | - | 5.2 | 31.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | 3 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 3 | 4 | -3 | -3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 4 | -3 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 24 | 34 | 20 | 14 | 11 | 16 | 10 | 38 | 39 | 38 | 19 | 14 | 13 | 11 | 10 | 31 | 57 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 12 | 16 | 10 | 14 | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 | 8 | 8 | 13 | 22 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 23 | 57 | 24 | - | 4 | - | - | 17 | 60 | 33 | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 1,688 m
Mid 1,404 m
Bot 1,119 m
|
2D Ski Map for Yabuhara Kogen
やぶはら高原 スキー場
Yabuhara Kogen
- Max Elevation: 1,688 m
- Min Elevation: 1,119 m
- Ttl Vertical: 569 m
- Lift Length: 3,427 m
- No. of Lifts: 6
-
Piste Length:
9,077 m
Beginner : 25% (2,243m)
Intermediate : 44% (3,958m)
Expert : 32% (2,876m)
3D Ski Map for Yabuhara Kogen
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
やぶはら高原 スキー場
Yabuhara Kogen
- Max Elevation: 1,688 m
- Min Elevation: 1,119 m
- Ttl Vertical: 569 m
- Lift Length: 3,427 m
- No. of Lifts: 6
-
Piste Length:
9,077 m
Beginner : 25% (2,243m)
Intermediate : 44% (3,958m)
Expert : 32% (2,876m)
Nearby Resorts
There are a total of 4 resorts within 25 km of Yabuhara Kogen. In total, including this resort, there are 27 chairlifts and 48.8 km of pistes.
-
木曽福島スキー場 Kisofukushima Ski Resort 🏔️ Base: 1,211 m / Max Alt: 1,905 m / Ttl Vertical: 694 m5.3 km away🚠 Lifts: 4 total (2.8 km) • Unrated (4)Pistes: 7.8 km total • Beginner (3.8 km) • Intermediate (1.5 km) • Expert (2.6 km)
-
信州松本 野麦峠スキー場 Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort 🏔️ Base: 1,428 m / Max Alt: 2,122 m / Ttl Vertical: 694 m9.8 km away🚠 Lifts: 4 total (3.4 km) •
Double (1) •
Quad (1) • Unrated (2) Pistes: 8.2 km total • Beginner (2.5 km) • Intermediate (5.3 km) • Expert (0.4 km) -
開田高原マイアスキー場 Mia Ski Resort 🏔️ Base: 1,554 m / Max Alt: 2,143 m / Ttl Vertical: 589 m19.7 km away🚠 Lifts: 3 total (3.7 km) • Unrated (3)Pistes: 6.5 km total • Beginner (3.5 km) • Intermediate (3.0 km)
-
ブルーリゾート乗鞍 Blue Resort Norikura 🏔️ Base: 1,480 m / Max Alt: 1,978 m / Ttl Vertical: 498 m20.8 km away🚠 Lifts: 8 total (5.6 km) •
Double (5) •
Triple (1) •
Quad (2) Pistes: 13.1 km total • Beginner (6.3 km) • Intermediate (4.6 km) • Expert (2.2 km)




