Jeongseon Alpine Centre - 정선 알파인 경기장 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 37.47,128.605 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Jeongseon Alpine Centre
Current Temperature: 23.5°C
Sunny, feels like 24°C
Wind Gusts: 9.5 km/hr
Currently: Gentle Breeze
Gusts up to: 21.2 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 45 %
Sunrise: 5:03am, Wed, Jun 18, 2025
Sunset: 7:49pm, Wed, Jun 18, 2025
Cloud Cover: 0 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 0 hPa
16 Day Snow Forecast for Jeongseon Alpine Centre
Variable | Sun Jun 8 | Mon Jun 9 | Tue Jun 10 | Wed Jun 11 | Thu Jun 12 | Fri Jun 13 | Sat Jun 14 | Sun Jun 15 | Mon Jun 16 | Tue Jun 17 | Wed Jun 18 | Thu Jun 19 | Fri Jun 20 | Sat Jun 21 | Sun Jun 22 | Mon Jun 23 | Tue Jun 24 | Wed Jun 25 | Thu Jun 26 | Fri Jun 27 | Sat Jun 28 | Sun Jun 29 | Mon Jun 30 | Tue Jul 1 | Wed Jul 2 | Thu Jul 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | - | - | - | - | - | 5.4 | - | 14 | 0.1 | - | - | 0.1 | 64.4 | 0.6 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | - | - | 0.9 | - | - | 5.7 | - | 15.8 | 2.1 | - | - | 0.1 | 65.3 | 0.6 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 26.5 | 26.3 | 22.6 | 23.5 | 25.5 | 23.8 | 25.1 | 27.6 | 21.5 | 24.1 | 26 | 28.9 | 19.4 | 22.3 | 25.4 | 27.2 | 23.9 | 29.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 13.1 | 12.7 | 8.4 | 11.4 | 13.7 | 14.3 | 15.8 | 18 | 15.6 | 13.7 | 13.9 | 16.4 | 16.4 | 11.7 | 14.7 | 16.1 | 14.7 | 16.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 12.6 | 34.6 | 38.2 | 38.9 | 10.4 | 15.1 | 9 | 35.3 | 56.9 | 46.8 | 29.5 | 54.7 | 73.8 | 40 | 10.4 | 10.8 | 7.2 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 5.4 | 17.4 | 24 | 20.1 | 8.7 | 9.5 | 7.5 | 18.1 | 22.3 | 20.5 | 18.8 | 13.8 | 28.5 | 10.4 | 7 | 8.8 | 5.2 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 3 | - | 13 | - | - | 23 | 8 | 65 | 46 | 3 | - | 23 | 90 | 35 | 12 | 19 | 22 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Jeongseon Alpine Centre
정선 알파인 경기장
Jeongseon Alpine Centre
-
Lift Length:
0 m -
Number of Lifts:
0 -
Piste Length:
0 m
3D Ski Map for Jeongseon Alpine Centre

정선 알파인 경기장
Jeongseon Alpine Centre
-
Lift Length:
0 m -
Number of Lifts:
0 -
Piste Length:
0 m