Hida Funayama Snow Resort Arkopia - ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 36.03,137.254 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //
Current Weather for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Current Temperature: 25.5°C
Mainly Sunny, feels like 29.4°C
Wind Gusts: 7.9 km/hr
Currently: Light Breeze
Gusts up to: 6.1 km/hr

Current Weather Conditions
Humidity: 66 %
Sunrise: 4:38am, Fri, Jul 4, 2025
Sunset: 7:11pm, Fri, Jul 4, 2025
Cloud Cover: 27 %
Showers: 0 mm
Snowfall: 0 cm
Rain: 0 mm
Precipitation: 0 mm
Pressure: 27 hPa
16 Day Snow Forecast for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
Variable | Tue Jun 24 | Wed Jun 25 | Thu Jun 26 | Fri Jun 27 | Sat Jun 28 | Sun Jun 29 | Mon Jun 30 | Tue Jul 1 | Wed Jul 2 | Thu Jul 3 | Fri Jul 4 | Sat Jul 5 | Sun Jul 6 | Mon Jul 7 | Tue Jul 8 | Wed Jul 9 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
Sunset | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:09 | 19:09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Sum (mm) | 4.5 | - | 18.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snowfall Sum (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Precipitation Sum (mm) | 10.7 | 7.2 | 25.2 | 0.2 | - | 0.6 | 1 | 5.1 | 5.7 | 19.2 | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | - | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Temperature (°C) | 20.6 | 22.7 | 21.7 | 23.9 | 27.7 | 28.6 | 30.1 | 26.7 | 25.1 | 25.6 | 28.7 | 22.2 | 28.9 | 29.7 | 29.6 | 24.6 | 29.1 | 26.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min Temperature (°C) | 16.4 | 17.8 | 15.7 | 12.8 | 15.4 | 16.9 | 18 | 18.7 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 18.2 | 18.1 | 19.2 | 18 | 18.5 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Gusts (km/h) | 13 | 14.8 | 19.1 | 15.8 | 14.4 | 16.9 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 11.9 | 11.2 | 11.5 | 7.6 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max Wind Speed (km/h) | 7.6 | 7.4 | 9.9 | 10.3 | 13 | 15 | 11.9 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 9.4 | 6.8 | 15.4 | 7.6 | 11.3 | 7.6 | 11.4 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Precipitation Probability (%) | 70 | 86 | 60 | 2 | - | 33 | 17 | 41 | 45 | 63 | 33 | 8 | 11 | 31 | 44 | 34 | 38 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia
ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
- Max Elevation: 1,269 m
- Min Elevation: 860 m
- Ttl Vertical 409 m
- Lift Length: 3,025 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2930m)
Intermediate : 17% (1068m)
Expert : 38% (2410m)
3D Ski Map for Hida Funayama Snow Resort Arkopia

ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ
Hida Funayama Snow Resort Arkopia
- Max Elevation: 1,269 m
- Min Elevation: 860 m
- Ttl Vertical 409 m
- Lift Length: 3,025 m
- No. of Lifts: 4
-
Piste Length:
6,407 m
Beginner : 46% (2930m)
Intermediate : 17% (1068m)
Expert : 38% (2410m)