Tomamu Ski Resort - トマム スキー場 - Snow Forecast & Ski Maps
Latitude/Longitude: 43.07,142.619 // View Location on Google Maps // View Location on OpenStreetMap //Current Weather for Tomamu Ski Resort
Current Temperature: -3.8°C
Cloudy, feels like -9.0°C
Wind Speed: 16 km/h
Currently: Moderate Breeze
Gusts up to: 25 km/h
Direction: ENE (59°)
Current Weather Conditions
Humidity: 82%
Cloud Cover: 100%
Showers: 0.0 mm
Snowfall: 0.0 cm
Sunrise: 6:45am, Sat, Dec 6, 2025
Sunset: 3:55pm, Sat, Dec 6, 2025
Rain: 0.0 mm
Precipitation: 0.0 mm
Pressure: 909.6 hPa
16 Day Snow Forecast for Tomamu Ski Resort
| Variable | Wed Nov 26 | Thu Nov 27 | Fri Nov 28 | Sat Nov 29 | Sun Nov 30 | Mon Dec 1 | Tue Dec 2 | Wed Dec 3 | Thu Dec 4 | Fri Dec 5 | Sat Dec 6 | Sun Dec 7 | Mon Dec 8 | Tue Dec 9 | Wed Dec 10 | Thu Dec 11 | Fri Dec 12 | Sat Dec 13 | Sun Dec 14 | Mon Dec 15 | Tue Dec 16 | Wed Dec 17 | Thu Dec 18 | Fri Dec 19 | Sat Dec 20 | Sun Dec 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login |
| Sunset | 15:58 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rain Sum (mm) | 0.2 | 18.0 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snowfall Sum (cm) | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 6.1 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 11.4 | 1.6 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weather Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precipitation Sum (mm) | 0.5 | 21.4 | 9.6 | 2.2 | 2.9 | 9.6 | 13.0 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 2.6 | 23.5 | 3.2 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Temperature (°C) | 2 | 4 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | -4 | -10 | -6 | 0 | 2 | -1 | -8 | -3 | -10 | -11 | -8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min Temperature (°C) | -4 | -2 | -8 | -7 | -2 | -6 | -8 | -12 | -12 | -9 | -6 | -4 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Gusts (km/h) | 11 | 35 | 50 | 48 | 49 | 82 | 59 | 54 | 62 | 68 | 39 | 33 | 59 | 63 | 53 | 53 | 59 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max Wind Speed (km/h) | 7 | 14 | 28 | 26 | 18 | 35 | 18 | 20 | 30 | 29 | 16 | 15 | 35 | 29 | 24 | 27 | 20 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominant Wind Direction (°) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Precipitation Probability (%) | 8 | 35 | 84 | 8 | 31 | 38 | 38 | 34 | 31 | 20 | 44 | 52 | 65 | 28 | 38 | 25 | 30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Freezing Level
Top 1,225 m
Mid 898 m
Bot 571 m
|
2D Ski Map for Tomamu Ski Resort
トマム スキー場
Tomamu Ski Resort
- Max Elevation: 1,225 m
- Min Elevation: 571 m
- Ttl Vertical: 654 m
- Lift Length: 8,635 m
- No. of Lifts: 8
-
Piste Length:
23,649 m
Beginner : 46% (10,871m)
Intermediate : 39% (9,181m)
Expert : 9% (2,122m)
Freeride : 1% (311m)
Unrated : 5% (1,163m)
3D Ski Map for Tomamu Ski Resort
Sample - Please Register/Login to View Full 3D
トマム スキー場
Tomamu Ski Resort
- Max Elevation: 1,225 m
- Min Elevation: 571 m
- Ttl Vertical: 654 m
- Lift Length: 8,635 m
- No. of Lifts: 8
-
Piste Length:
23,649 m
Beginner : 46% (10,871m)
Intermediate : 39% (9,181m)
Expert : 9% (2,122m)
Freeride : 1% (311m)
Unrated : 5% (1,163m)
Nearby Resorts
There are a total of 4 resorts within 25 km of Tomamu Ski Resort. In total, including this resort, there are 22 chairlifts and 53.4 km of pistes.
-
1.3 km away🚠 Lifts: 1 total (0.0 km)Pistes: 0.0 km total
-
国設南ふらのスキー場 Minami Furano 🏔️ Base: 380 m / Max Alt: 783 m / Ttl Vertical: 403 m10.9 km away🚠 Lifts: 2 total (1.3 km) •
Single (1) •
Double (1) Pistes: 3.1 km total • Beginner (1.3 km) • Intermediate (1.0 km) • Expert (0.8 km) -
新得山スキー場 Shintokuyama 🏔️ Base: 187 m / Max Alt: 448 m / Ttl Vertical: 261 m17.0 km away🚠 Lifts: 1 total (0.8 km) •
Double (1) Pistes: 2.8 km total • Beginner (1.7 km) • Intermediate (0.8 km) • Expert (0.3 km) -
Sahoro 🏔️ Base: 405 m / Max Alt: 1,056 m / Ttl Vertical: 651 m18.4 km away🚠 Lifts: 9 total (8.0 km) •
Double (3) •
Triple (1) •
Quad (2) •
Gondola (1) • Unrated (1) Pistes: 23.7 km total • Beginner (11.3 km) • Intermediate (4.7 km) • Expert (7.8 km)

